Что входит 
Выявим все проблемы в работе сайта и ваших продавцов							
						Анализ по 92 параметрам
взаимодействия потенциального покупателя с вашим отделом продаж
Четкий перечень «косяков»
выявленных в ходе проверки и пути решения, найдем точки роста для увеличения продаж и лидогенерации
Быстрый возврат инвестиций
часть рекомендаций можно применить сразу, без повышения расходов на рекламу и ассортимента товаров
Наши клиенты 
Работаем с любыми сферами
	
Стоимость аудита продаж на сайте
| Цена | Оптимальный | Максимальный | |
|---|---|---|---|
| Анализ качества обработки лидов по 41 параметру и выработка рекомендаций | |||
| Тестовый звонок по товару/услуге |  |  | |
| Доступность заказа по телефону |  |  | |
| Анализ форм обратной связи |  |  | |
| Анализ обработки форм обратной связи |  |  | |
| Работы онлайн консультанта |  |  | |
| Доступность подтверждения заказа звонком оператора |  |  | |
| Анализ ответов оператора о товарах/услугах |  |  | |
| Анализ информации о контактных данных |  |  | |
| Замер ожидания на линии |  |  | |
| Анализ звонка в нерабочее время |  |  | |
| Анализ обработки входящих электронных писем |  |  | |
| Анализа обработки обращений через другие средства связи, указанные на сайте (whatsapp, skype, icq, социальные сети) |  |  | |
| Анализ шаблонов электронных писем магазина |  |  | |
| Анализ коммуникации оператора с потенциальным клиентом |  |  | |
| Анализ обратного звонка |  |  | |
| Анализ качества сайта по 51 параметру и выработка рекомендаций | |||
| Анализ доменного имени сайта |  |  | |
| Анализ первого экрана сайта |  |  | |
| Анализ доступности телефона на сайте |  |  | |
| Анализ доступности электронной почты на сайте |  |  | |
| Анализ работы формы онлайн-консультанта |  |  | |
| Доступность адреса офиса/магазина, карты проезда на сайте |  |  | |
| Анализ доступности реквизитов компании |  |  | |
| Анализ доступности каталога товаров или услуг |  |  | |
| Анализ доступности цен на сайте |  |  | |
| Анализ доступности информации, способствующей покупке товара или заказа услуги на сайте |  |  | |
| Анализ возможности заказа товара/услуги на сайте |  |  | |
| Анализ интерактивности телефона на сайте |  |  | |
| Анализ доступности выбора вариантов оплаты на сайте |  |  | |
| Анализ доступности выбора вариантов доставки на сайте |  |  | |
| Анализ актуальности цен на сайте |  |  | |
| Анализ изображений товара на сайте |  |  | |
| Анализ доступности и корректности работы формы обратного звонка |  |  | |
| Анализ ссылок на другие средства связи whatsapp, viber, skype, icq, социальные сети |  |  | |
| Анализ скорости загрузки страниц на десктопе |  |  | |
| Анализ скорости загрузки страниц на мобильных устройствах |  |  | |
| Анализ доступности и корректности работы поиска на сайте |  |  | |
| Анализ работы фильтров в каталоге |  |  | |
| Анализ доступности ассортимента товаров и категорийность на сайте |  |  | |
| Анализ подробной информации о товаре |  |  | |
| Анализ актуальности наличия товаров на сайте |  |  | |
| Анализ отзывов на сайте |  |  | |
| Итого: | 											
											
																								59 900											 руб.
										 | 											
											
																								129 900											 руб.
										 | |
Хочешь поднять продажи?
От заключения договора до получения отчета – 1 неделя!*
 
 *Включая категорию сайтов «интернет-магазин»
Где взять клиентов 
Готовые пакеты по продвижению
	
Наш опыт подтвержден компетенциями
почему нам доверяют
Золотой сертифицированный партнер «1С-Битрикс»
Высший статус партнерской классификации
Огромный опыт разработки
Наш опыт работы с бизнес-проектами более 15 лет, различные сферы бизнеса и отрасли
Входим в ТОП-50
Партнеров 1С-Битрикс с опытом проектирования и разработки решений для интернет-коммерции
Работаем по всей России
Ваше расположение не имеет значения для разработки сайта
Сертифицированные специалисты
По каждому проекту работает команда профессионалов
Хостинговое оборудование
В крупнейшем хостинг-центре KeyHouse, подключены к MSK
 
									 
		
		
		 
					 
					 
					 
					 
					 
									 
									 
									 
									
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											